ZWCAD 공식 플래티넘 판매처
디씨앤아이티 주식회사1588-0262SALES@DCNIT.COM
| ZWCAD 2026 | A’ CAD 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| 버전 | LT | FULL | LT | FULL |
| 지원 파일 | ||||
| DWG/DXF R14/2000/2004/2007/2010/2013/2018 | ● | ● | ● | ● |
| DXF R12/2000/2004/2007/2010/2013 | ● | ● | ● | ● |
| DWG/DXF 2018 | ● | ● | ● | ● |
| DWS, DWT 지원 | ● | ● | ● | ● |
| PDF 가져오기/내보내기 | ● | ● | ● | ● |
| IFC 가져오기 | ● | ● | (1) | (1) |
| STEP 가져오기 | ● | ● | ||
| DGN | ● | ● | ● | ● |
| 인터페이스 | ||||
| 플로팅 문서 | ● | ● | ● | ● |
| 올가미 선택 | ● | ● | ● | ● |
| 적응형 그리드 | ● | ● | ● | ● |
| 클래식 메뉴 및 도구 바 | ● | ● | ● | ● |
| 명령 자동 완성 | ● | ● | ● | ● |
| 사용자화 인터페이스 (CUI) | ● | ● | ● | ● |
| 디자인 센터 | ● | ● | ● | ● |
| 도면 탭 전환 | ● | ● | ● | ● |
| 동적 입력 | ● | ● | ● | ● |
| 동적 UCS | ● | ● | ● | ● |
| 다중 CPU 속도 향상 | ● | ● | ● | ● |
| 부분 CUI | ● | ● | ● | ● |
| 패널 네비게이션 표시 | ● | ● | ||
| 특성 팔레트 | ● | ● | ● | ● |
| 리본 인터페이스 | ● | ● | ● | ● |
| 도구 팔레트 | ● | ● | ● | ● |
| 투명 명령 | ● | ● | ● | ● |
| 2D 도면 및 주석 | ||||
| 좌표 치수 | ● | ● | ||
| 주석 축척 | ● | ● | ● | ● |
| 연관 치수 | ● | ● | ● | ● |
| 향상된 그립 편집 메뉴 | ● | ● | ● | ● |
| 필드 | ● | ● | ● | ● |
| 해치 및 해치 그라데이션 | ● | ● | ● | ● |
| 지시선 및 다중 지시선 | ● | ● | ● | ● |
| 다중 지시선 정렬 | ● | ● | ● | ● |
| 폴리선 및 해치 경계 그립 | ● | ● | ● | ● |
| 구름 주석 기호 | ● | ● | ● | ● |
| 슈퍼 해치 | ● | ● | ● | |
| 테이블 및 테이블 스타일 | ● | ● | ● | ● |
| 문자 및 다중 문자 | ● | ● | ● | ● |
| 문자 편집모드 | ● | ● | ● | ● |
| 도면층 | ||||
| 도면층 특성 매니저 (클래식) | ● | ● | ● | ● |
| 도면층 특성 매니저 (패널화) | ● | ● | ● | ● |
| 도면층 상태 매니저 | ● | ● | ● | ● |
| 도면층 필터 | ● | ● | ● | ● |
| 도면층 워크 | ● | ● | ● | ● |
| 도면층 병합 | ● | ● | ● | ● |
| 도면층 브라우저 | ● | ● | ||
| 뷰포트 도면층 | ● | ● | ● | ● |
| 외부참조, 블록 및 속성 | ||||
| 속성 블록 | ● | ● | ● | ● |
| 블록 정렬 | ● | ● | ● | ● |
| 플렉시 블록 (동적 블록 대체 기능) | (2) | (2) | ● | ● |
| 블록 편집기 | ● | ● | ● | ● |
| 블록 교체 | ● | ● | ● | ● |
| DGN 언더레이 | ● | ● | ● | ● |
| DGN 내보내기 | ● | ● | ● | ● |
| DWF 언더레이 | ● | ● | ● | ● |
| DWFx 언더레이 | ● | ● | ● | ● |
| 통합 참조 관리자 | ● | ● | ● | ● |
| 다중 블록 삽입 | ● | ● | ● | |
| OLE 객체 삽입 | ● | ● | ● | ● |
| PDF 언더레이 | ● | ● | ● | ● |
| 래스터 이미지 | ● | ● | ● | ● |
| GeoTiff 첨부 | ● | ● | ||
| 외부 참조 | ● | ● | ● | ● |
| 프린트 | ||||
| CTB 및 STB 플롯 스타일 | ● | ● | ● | ● |
| 내보내기 | ● | ● | ● | ● |
| Mvsetup | ● | ● | ● | ● |
| 음영 플롯 | ● | ● | ● | ● |
| SVG 플롯 | ● | ● | ||
| 출력 | ● | ● | ● | ● |
| DWF/DWFx 게시 | ● | ● | ● | ● |
| PDF 게시 | ● | ● | ● | ● |
| 3D 모델링 & 화면 표시 기능 | ||||
| 뷰 큐브 | ● | ● | ● | ● |
| 3D 장치 | ● | ● | ||
| Flatshot | ● | ● | ||
| 3D 궤도 | ● | ● | ● | |
| ACIS 미리보기 | ● | ● | ● | ● |
| 3D 모델링 & 편집 | ● | ● | ||
| 렌더링 | ● | ● | ||
| Solprof(3D 파일 2D 변환) | ● | ● | ||
| STL 내보내기 | ● | ● | ||
| 뷰 스타일 (숨기기 & 음영) | ● | ● | ● | |
| Z축 추적 | ● | ● | ● | |
| 도구 | ||||
| 파라메트릭 설계 | ● | ● | ● | |
| 유사 검색 | ● | ● | ||
| 포인트 클라우드 | ● | ● | ||
| GIS 모듈 | ● | |||
| ZWCAD 도구 상자 | ● | ● | ||
| 면적 테이블 | ● | ● | ||
| 3D 마우스 지원 | ● | ● | ● | ● |
| CAD 표준 | ● | ● | ● | ● |
| 데이터링크 | ● | ● | ● | ● |
| 데이터 추출 | ● | ● | ● | |
| DGN Purge | ● | ● | ● | |
| dwfx 디지털 서명 | ● | ● | ||
| dwg 디지털 서명 | ● | ● | ● | ● |
| 전자전송 | ● | ● | ● | ● |
| dwg 파일비교 | ● | ● | ● | ● |
| 표준 뷰 | ● | ● | ||
| 시트 세트 관리자 | ● | ● | ● | ● |
| 테이블 수식 | ● | ● | ● | ● |
| 그룹 | ● | ● | ● | ● |
| 배치 내보내기 | ● | ● | ● | ● |
| 잠금 및 잠금 해제 | ● | ● | ||
| 특성 일치(도면간) | ● | ● | ● | ● |
| 다중 실행 취소/다시 실행 | ● | ● | ● | ● |
| 빠른 특성 패널 | ● | ● | ● | ● |
| 빠른 계산기 | ● | ● | ● | ● |
| 빠른 선택 | ● | ● | ● | ● |
| 래스터 이미지 백터화 | ● | (3) | (3) | |
| 영역(Region) | ● | ● | ● | |
| 설정 마이그레이션 | ● | ● | ● | ● |
| 스마트 매치 | ● | ● | ● | |
| 스마트 마우스 | ● | ● | ||
| 스마트 선택 | ● | ● | ||
| 스마트 음성 | ● | ● | ||
| 스마트 플롯 | ● | ● | ||
| 응용 프로그램 인터페이스 | ||||
| ActiveX, including in-place editing | ● | ● | ● | ● |
| Full LISP with vl- vlr- vla- and vlax- support | ● | ● | ● | ● |
| LISP Debugger | ● | ● | ● | ● |
| DCL engine | ● | ● | ● | ● |
| Visual Basic for Applications (VBA 32/64-bit) | ● | ● | ||
| Runtime extension (ZRX/ARX) | ● | ● | ||
| .NET | ● | ● | ||

